전국 해넘이 명소 2024년 12월 31일 일몰시간, 해돋이 명소 2025년 1월 1일 일출시간
2024년도 이제 얼마 남지 않았습니다. 한 해를 마무리하는 특별한 순간, 많은 분들이 지는 해를 바라보며 지난 시간을 되새기고, 떠오르는 새해의 첫 태양을 맞이하며 새로운 계획과 소망을 품고자 합니다. 이렇듯 특별한 순간을 맞이하기 위해 많은 이들이 일출과 일몰 명소를 찾게 됩니다.

이번 글에서는 전국의 대표적인 일몰 및 일출 명소와 함께 2024년 12월 31일 해지는 시간과 2025년 1월 1일 해뜨는 시간을 정리하여 소개하겠습니다. 새로운 시작을 기념하는 이 특별한 시간을 놓치지 않도록 지역별 시간을 확인해 보세요.
2024년 12월 31일 일몰시간
올해의 마지막 해넘이를 보기 위해 많은 사람들이 전국의 유명한 일몰 명소로 모이곤 합니다. 일몰을 통해 지난 한 해를 되돌아보고, 자신의 성장을 돌아보며 감사의 마음을 가지는 것은 참으로 뜻깊은 일입니다. 다음은 주요 지역별 2024년 12월 31일의 일몰 시간입니다.
| 해넘이 명소 | 2024년 12월 31일 일몰시간 |
| 서울 | 17:23 |
| 부산 | 17:21 |
| 대구 | 17:21 |
| 인천 | 17:24 |
| 세종 | 17:25 |
| 대전 | 17:25 |
| 광주 | 17:30 |
| 울산 | 17:19 |
| 독도 | 17:04 |
| 울릉도 | 17:08 |
| 감포수중릉 | 17:18 |
| 강릉경포대 | 17:15 |
| 강릉정동진 | 17:14 |
| 강릉주문진 | 17:15 |
| 강화도동막 | 17:25 |
| 거제학동몽돌 | 17:24 |
| 고성백도 | 17:15 |
| 고성송지호 | 17:15 |
| 고성화진포 | 17:15 |
| 고흥외나로도 | 17:29 |
| 당진난지도 | 17:27 |
| 당진왜목마을 | 17:26 |
| 대왕암공원 | 17:19 |
| 동해망상 | 17:14 |
| 동해추암 | 17:15 |
| 무안도리포 | 17:32 |
| 무의도하나개 | 17:26 |
| 보령대천 | 17:28 |
| 보령무창포 | 17:28 |
| 부산다대포 | 17:22 |
| 부산태종대 | 17:21 |
| 부산해운대 | 17:21 |
| 부안격포 | 17:30 |
| 부안곰소항 | 17:30 |
| 삼척맹방 | 17:15 |
| 서귀포강정 | 17:36 |
| 서귀포마라도 | 17:38 |
| 서귀포이어도 | 17:38 |
| 서귀포표선 | 17:35 |
| 서산간월암 | 17:28 |
| 서천춘장대 | 17:29 |
| 석모도민머루 | 17:25 |
| 성산일출봉 | 17:34 |
| 속초항 | 17:15 |
| 신안가거도 | 17:40 |
| 신안홍도 | 17:38 |
| 신안흑산항 | 17:37 |
| 안면도꽃지 | 17:29 |
| 양양낙산 | 17:15 |
| 양양하조대 | 17:15 |
| 영광가마미 | 17:31 |
| 영덕고래불 | 17:16 |
| 영덕장사 | 17:17 |
| 영흥도장경리 | 17:26 |
| 완도보길도 | 17:34 |
| 울산간절곶 | 17:19 |
| 울산방어진 | 17:19 |
| 울산주전몽돌 | 17:19 |
| 울진망양정 | 17:15 |
| 울진죽변 | 17:15 |
| 인천대청도 | 17:32 |
| 인천백령도 | 17:31 |
| 인천소청도 | 17:31 |
| 인천연평도 | 17:28 |
| 인천월미도 | 17:25 |
| 인천을왕리 | 17:26 |
| 제주차귀도 | 17:38 |
| 제주협재 | 17:37 |
| 진도세방낙조 | 17:35 |
| 태안만리포 | 17:29 |
| 포항구룡포 | 17:17 |
| 포항칠포 | 17:17 |
| 포항호미곶 | 17:17 |
| 포항화진 | 17:17 |
| 해남땅끝마을 | 17:34 |
| 화성궁평 | 17:25 |
| 화성전곡항 | 17:25 |
| 화성제부도 | 17:26 |
| 가지산 | 17:20 |
| 내연산 | 17:17 |
| 두타산 | 17:15 |
| 보현산 | 17:19 |
| 설악산 | 17:16 |
| 소백산 | 17:19 |
| 오대산 | 17:16 |
| 응봉산 | 17:15 |
| 주왕산 | 17:17 |
| 청량산 | 17:17 |
| 토함산 | 17:18 |
| 팔공산 | 17:20 |
| 천성산 | 17:20 |
이 외에도 다양한 명소들이 있지만, 위 지역들은 일몰을 감상하기에 최적의 장소들로 손꼽힙니다. 해넘이를 보며 한 해 동안의 기억을 떠올리며 나 자신과의 대화를 나누는 시간으로 만들어보세요.
일몰 명소 추천


- 대왕암공원 (울산): 울산의 대왕암공원은 동해를 바라보며 아름다운 해넘이를 감상할 수 있는 장소로 유명합니다. 커다란 바위와 푸른 바다가 어우러진 풍경 속에서 일몰을 감상하면 마치 자연의 웅장함 속으로 빠져드는 기분을 느낄 수 있습니다.
- 보령 대천해수욕장 (충남): 대천해수욕장은 넓은 백사장과 함께 해질녘 붉게 물드는 하늘의 경관이 인상적입니다. 가족 단위로 많이 찾는 곳이기에 해넘이와 함께 따뜻한 시간을 보낼 수 있습니다.
- 성산일출봉 (제주): 비록 이름은 “일출봉”이지만 성산일출봉에서 일몰을 감상하는 것도 특별한 경험이 될 수 있습니다. 제주 동부 해안을 붉게 물들이는 일몰을 배경으로 하는 성산일출봉은 그 자체로 그림 같은 풍경을 만들어냅니다.
2025년 1월 1일 일출시간
새해 첫날, 떠오르는 해를 보며 새로운 한 해를 다짐하는 시간은 많은 이들에게 특별한 의미로 다가옵니다. 희망과 설렘이 가득한 첫 일출을 보기 위해 전국 곳곳의 명소들이 많은 인파로 붐비곤 합니다. 다음은 주요 지역별 2025년 1월 1일의 일출 시간입니다.
| 해돋이 명소 | 2025년 1월 1일 일출시간 |
| 서울 | 7:47 |
| 부산 | 7:32 |
| 대구 | 7:36 |
| 인천 | 7:48 |
| 세종 | 7:43 |
| 대전 | 7:42 |
| 광주 | 7:41 |
| 울산 | 7:32 |
| 독도 | 7:26 |
| 울릉도 | 7:31 |
| 감포수중릉 | 7:32 |
| 강릉경포대 | 7:40 |
| 강릉정동진 | 7:39 |
| 강릉주문진 | 7:40 |
| 강화도동막 | 7:49 |
| 거제학동몽돌 | 7:33 |
| 고성백도 | 7:43 |
| 고성송지호 | 7:43 |
| 고성화진포 | 7:43 |
| 고흥외나로도 | 7:36 |
| 당진난지도 | 7:48 |
| 당진왜목마을 | 7:47 |
| 대왕암공원 | 7:31 |
| 동해망상 | 7:38 |
| 동해추암 | 7:38 |
| 무안도리포 | 7:43 |
| 무의도하나개 | 7:49 |
| 보령대천 | 7:45 |
| 보령무창포 | 7:45 |
| 부산다대포 | 7:32 |
| 부산태종대 | 7:32 |
| 부산해운대 | 7:32 |
| 부안격포 | 7:44 |
| 부안곰소항 | 7:43 |
| 삼척맹방 | 7:37 |
| 서귀포강정 | 7:37 |
| 서귀포마라도 | 7:38 |
| 서귀포이어도 | 7:38 |
| 서귀포표선 | 7:36 |
| 서산간월암 | 7:46 |
| 서천춘장대 | 7:45 |
| 석모도민머루 | 7:50 |
| 성산일출봉 | 7:36 |
| 속초항 | 7:42 |
| 신안가거도 | 7:45 |
| 신안홍도 | 7:46 |
| 신안흑산항 | 7:45 |
| 안면도꽃지 | 7:46 |
| 양양낙산 | 7:42 |
| 양양하조대 | 7:41 |
| 영광가마미 | 7:43 |
| 영덕고래불 | 7:34 |
| 영덕장사 | 7:34 |
| 영흥도장경리 | 7:48 |
| 완도보길도 | 7:40 |
| 울산간절곶 | 7:31 |
| 울산방어진 | 7:31 |
| 울산주전몽돌 | 7:31 |
| 울진망양정 | 7:35 |
| 울진죽변 | 7:36 |
| 인천대청도 | 7:57 |
| 인천백령도 | 7:57 |
| 인천소청도 | 7:06 |
| 인천연평도 | 7:52 |
| 인천월미도 | 7:48 |
| 인천을왕리 | 7:49 |
| 제주차귀도 | 7:39 |
| 제주협재 | 7:39 |
| 진도세방낙조 | 7:42 |
| 태안만리포 | 7:48 |
| 포항구룡포 | 7:32 |
| 포항칠포 | 7:33 |
| 포항호미곶 | 7:32 |
| 포항화진 | 7:34 |
| 해남땅끝마을 | 7:40 |
| 화성궁평 | 7:47 |
| 화성전곡항 | 7:47 |
| 화성제부도 | 7:47 |
| 가지산 | 7:33 |
| 내연산 | 7:34 |
| 두타산 | 7:38 |
| 보현산 | 7:35 |
| 설악산 | 7:42 |
| 소백산 | 7:39 |
| 오대산 | 7:41 |
| 응봉산 | 7:37 |
| 주왕산 | 7:35 |
| 청량산 | 7:37 |
| 토함산 | 7:32 |
| 팔공산 | 7:36 |
| 천성산 | 7:32 |
일출 명소 추천


- 정동진 (강릉): 정동진은 새해 첫 해돋이를 보기 위해 매년 많은 사람들이 찾는 곳입니다. 동해 바다 위로 서서히 떠오르는 태양을 바라보며 한 해의 시작을 다짐하는 순간은 평생 잊을 수 없는 특별한 기억이 됩니다.
- 호미곶 (포항): 대한민국 최동단에 위치한 호미곶은 해돋이를 감상하기에 가장 빠른 장소 중 하나로 유명합니다. 매년 많은 이들이 이곳을 찾아 새해의 첫 태양을 맞이하며 희망을 품습니다.
- 성산일출봉 (제주): 성산일출봉은 제주도에서 가장 유명한 일출 명소로, 해안 절벽 위로 떠오르는 해의 모습을 바라보며 새해의 시작을 축복할 수 있는 장소입니다. 이곳의 일출은 그 자체로 웅장하고 감동적입니다.

일출과 일몰을 감상하는 팁
- 충분한 여유 시간 확보: 일출이나 일몰 시간에 맞춰 명소를 찾기 위해서는 미리 도착하여 준비하는 것이 좋습니다. 특히 일출은 어둠 속에서 이동해야 하므로 안전을 위해 여유 있게 출발하는 것을 추천합니다.
- 따뜻한 복장: 겨울철 일출과 일몰을 감상하기 위해서는 따뜻한 복장이 필수입니다. 특히 해돋이를 보기 위해 아침 일찍 나설 때는 기온이 매우 낮기 때문에 방한 대책을 철저히 해야 합니다.
- 촬영 장비 준비: 일출과 일몰의 순간은 짧고도 아름답습니다. 사진을 찍고 싶다면 미리 카메라나 스마트폰을 준비하고, 삼각대가 있다면 더욱 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
- 현지 날씨 확인: 일출과 일몰은 날씨에 큰 영향을 받습니다. 구름이 많거나 비가 오는 날에는 해를 보기가 어려우므로 미리 기상 예보를 확인하는 것이 중요합니다.
결론

2024년의 마지막 해와 2025년의 첫 해를 맞이하는 일출과 일몰은 우리에게 지난 시간을 돌아보고 다가올 미래를 계획할 수 있는 특별한 시간입니다. 전국의 아름다운 명소에서 일몰과 일출을 감상하며 새해의 시작을 더욱 의미 있게 만들어 보세요. 위에서 소개한 일몰 및 일출 시간을 참고하여, 가까운 명소에서 사랑하는 사람들과 함께 소중한 추억을 만들어 가시기 바랍니다.